<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [GH] Tutorial: Crear &#8216;charts&#8217; personalizados para Guitar Hero</title>
	<atom:link href="http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/</link>
	<description>Videojuegos, música, y un poco de todo a partes desiguales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 23:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Pablo</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-1926</guid>
		<description>Mi pregunta es: en el Feedback ¿Como se donde poner las notas, y de que color tienen que ser? o se pueden poner como yo quiera en cualquier lugas o color, obvio siempre sincornizando con la musica?

Esa es mi duda porque intente hacer una y no se si esta bien echo. 

Otra cosa, cuando introduzco una cancion al GH3 el cual yo cree el chart, empieza y a no mas me dice &quot;You Rock&quot; como si hubiera completado la cancion, hay que poner algun evento al inicio del chart. 

Otra duda, los mismos programas y archivos me sirven para introducir la misma cancion en el GH World Tour

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pregunta es: en el Feedback ¿Como se donde poner las notas, y de que color tienen que ser? o se pueden poner como yo quiera en cualquier lugas o color, obvio siempre sincornizando con la musica?</p>
<p>Esa es mi duda porque intente hacer una y no se si esta bien echo. </p>
<p>Otra cosa, cuando introduzco una cancion al GH3 el cual yo cree el chart, empieza y a no mas me dice &#8220;You Rock&#8221; como si hubiera completado la cancion, hay que poner algun evento al inicio del chart. </p>
<p>Otra duda, los mismos programas y archivos me sirven para introducir la misma cancion en el GH World Tour</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres Julian</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Andres Julian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-1427</guid>
		<description>Muchas gracia loko!! tu post logro que pudiera hoy crear mi primer cancion para RB2.. y quedo muy buena!!!! Thks!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracia loko!! tu post logro que pudiera hoy crear mi primer cancion para RB2.. y quedo muy buena!!!! Thks!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LuKAs</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator>LuKAs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-1357</guid>
		<description>Hola estube leyendo el tutorial y resylta que no puedo solucionar un sector de las notas ya que no puedo modificar el offset para moverme. Con que teclas me muevo por el offset?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estube leyendo el tutorial y resylta que no puedo solucionar un sector de las notas ya que no puedo modificar el offset para moverme. Con que teclas me muevo por el offset?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tragy</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Tragy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-1129</guid>
		<description>En principio se podrían &quot;adaptar&quot;, aunque estas se preparan para el GH2 y puede haber algunos cambios en el formato de los archivos. Si el programa para crear el juego de Wii te permite importarlos sin problemas, lo más seguro es que funcionen.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En principio se podrían &#8220;adaptar&#8221;, aunque estas se preparan para el GH2 y puede haber algunos cambios en el formato de los archivos. Si el programa para crear el juego de Wii te permite importarlos sin problemas, lo más seguro es que funcionen.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GUITAR</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>GUITAR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-1122</guid>
		<description>Estas canciones que se hacen las puedo pasar a el juego gitar hero del WII o no?????


Un saludo¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas canciones que se hacen las puedo pasar a el juego gitar hero del WII o no?????</p>
<p>Un saludo¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-524</guid>
		<description>a me olvidava man un SALUDO!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me olvidava man un SALUDO!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-523</guid>
		<description>man una ayuda : cuando abro el FeedBack.exe me sale error falta el componente d3dx9_37.Dll y cuando abro el FeedBack_OpenGL.exe me sale error falta el componente XINPUT1_3.dll. y en ambas me dicen la reinstalacion de la aplicacion puede solucionar el problema , pero cuando  el FeedBack.exe lo llevo al Escritorio con el componente d3dx9_37.Dll  lo ejecuto y aparece como si va a acrir FeddBack pero despues de unos segundos se cierra solo. &lt;br /&gt;Man ayudame a abrir el FeedBack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man una ayuda : cuando abro el FeedBack.exe me sale error falta el componente d3dx9_37.Dll y cuando abro el FeedBack_OpenGL.exe me sale error falta el componente XINPUT1_3.dll. y en ambas me dicen la reinstalacion de la aplicacion puede solucionar el problema , pero cuando  el FeedBack.exe lo llevo al Escritorio con el componente d3dx9_37.Dll  lo ejecuto y aparece como si va a acrir FeddBack pero despues de unos segundos se cierra solo. <br />Man ayudame a abrir el FeedBack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tragy</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Tragy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-525</guid>
		<description>Pues tiene toda la pinta de ser un fallo en la instalación de DirectX, yo probaría a reinstalarlo y a ver que pasa. No te olvides de comentar los resultados ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por si no funcionara, que versión de Windows estás usando?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues tiene toda la pinta de ser un fallo en la instalación de DirectX, yo probaría a reinstalarlo y a ver que pasa. No te olvides de comentar los resultados <img src='http://www.elperroverde.net/elperroverde/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por si no funcionara, que versión de Windows estás usando?</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tragy</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Tragy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-522</guid>
		<description>Pues parece que tienen problemas, porque es el hosting oficial del archivo. De todas formas, no acabo de entender lo de que te vaya más rápido que GHExplorer, no sirven para lo mismo los dos programas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto encuentre un link que funcione, actualizo, pero todo lo que veo son links a la web oficial.. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece que tienen problemas, porque es el hosting oficial del archivo. De todas formas, no acabo de entender lo de que te vaya más rápido que GHExplorer, no sirven para lo mismo los dos programas.</p>
<p>En cuanto encuentre un link que funcione, actualizo, pero todo lo que veo son links a la web oficial.. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Macintorge</title>
		<link>http://www.elperroverde.net/2008/09/tutorial-crear-charts-personalizados/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Macintorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosasdelperroverde.wordpress.com/2008/09/21/gh-tutorial-crear-charts-personalizados-para-guitar-hero/#comment-521</guid>
		<description>El link de descarga en la pagina original no descarga, dice un error como este:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Not Found&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The requested URL /feedback/FeedBack0.97b.zip was not found on this server.&lt;br /&gt;Apache/2.0.54 Server at www.customhero.net Port 80&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aun no se cual es el problema y me urge, de veras el programa,por lo menos este que yo veo que es mas rapido que el GHexplorer (por lo menos para mi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si tienes el programa, no lo podras subir, yo creo que varios se quedaron estancados con esto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otra cosa ademas, mi sistema es Ubuntu 8.04</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El link de descarga en la pagina original no descarga, dice un error como este:</p>
<p>Not Found</p>
<p>The requested URL /feedback/FeedBack0.97b.zip was not found on this server.<br />Apache/2.0.54 Server at <a href="http://www.customhero.net" rel="nofollow">http://www.customhero.net</a> Port 80</p>
<p>Aun no se cual es el problema y me urge, de veras el programa,por lo menos este que yo veo que es mas rapido que el GHexplorer (por lo menos para mi).</p>
<p>Si tienes el programa, no lo podras subir, yo creo que varios se quedaron estancados con esto.</p>
<p>Otra cosa ademas, mi sistema es Ubuntu 8.04</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
